期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010561期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010560期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010559期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010558期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010557期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010556期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010555期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010554期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010553期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010552期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010551期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010550期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010549期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010548期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010547期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010546期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010545期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010544期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010543期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010542期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010541期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010540期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010539期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010538期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010537期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010536期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010535期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010534期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010533期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010532期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010531期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010530期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010529期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010528期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010527期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010526期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010525期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010524期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010523期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010522期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010521期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010520期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010519期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010518期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010517期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010516期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010515期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010514期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010513期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010512期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。